| Siden det 12. århundrede har der været rutefart mellem Aarhus og Kalundborg. I 1830'erne blev der indsat dampskibe på ruten, men der blev dog også sejlet med smakker en del år. Dampskibssejladsen blev i begyndelsen varetaget af private rederier med tilskud fra staten. | |
| 1848. | Postvæsenet overtager ruten. |
| 1874. | Jernbanen fra Roskilde til Kalundborg taget i brug, dette havde stor betydning for ruten. |
| 1874. | DFDS opretter fast rutefart mellem de to byer med passagerdampskibe. |
| 1.sep.1914. | DFDS koncession på overfarten udløber og DSB overtager fra denne dato driften af ruten. |
| 15.okt.1960. | DSB åbner "hurtigruten" Aarhus-Kalundborg. Denne rute anløber ikke Koldby Kås, og dermed nedsættes overfartstiden med ca. 1 1/2 time. Der sejles dog også videre på "Samsøruten". |
| 1978. | "Samsøruten" rammes af statens sparekniv og indskrænkes til Kalundborg - Koldby Kås. |
| 1997. | Efter at Cat-Link havde indledt sejlads Aarhus-Kalundborg med hurtigfærger, indskrænkedes overfarten med traditionel færge til godsrute. |
| 30.nov.1998. | Kalundborg - Koldby Kås ruten indstilles. Sejladsen varetages fra 1.dec.1998 af Samsø Linien. |
| 31.maj.1999. | Scandlines ophører med sejlads Aarhus-Kalundborg. Ruten blev fra 1.jun.1999 overtaget af Mols-Linien, som videreførte ruten med den fra Scandlines indchartrede godsfærge "Rostock Link". |
| 3.jan.2000: | Mols Linien indsætter sine to godsfærger "Mette Mols" og "Maren Mols" på Aarhus-Kalundborg overfarten. "Rostock Link" tilbageleveres til Scandlines. |
| 15.sep.2011: | Mols-Linien indstiller sejladsen på ruten. |
| 16.sep.2011: | Rute og tilbageværende færge overtaget af Flensborg-rederiet Förde Reederei Seetouristik (FRS). |
| 20.sep.2011: | Det tyske rederi genoptager sejladsen på ruten. |
| 11.okt.2013: | Overfarten indstillet. |
| Tilbage til Aarhus-Kalundborg | |