A/S Sydfyenske Dampskibsselskab
(Historie)
| 20. juli
1875: |
SFDS bliver grundlagt på stiftende generalforsamling på Ringe Gæstgivergård. Selskabet fik navnet Sydfyenske Dampskibsselskab. Hovedkontor på Jessens Mole, Svendborg. |
| 1878: | SFDS omdannet til A/S. |
| 13. juli 1876: | SFDS indsætter selskabets første dampskib, S/S "Thor" på ruten Svendborg - Nakskov - Lübeck. |
| 1884: | SFDS overtager besejlingsrettighederne på Langelandsbæltet. |
| 1. maj 1884: | SFDS overtager D/S Svendborgsund og ruten Svendborg - Vemmenæs. |
| 26. maj 1884: | SFDS overtager Faaborg Dampskibsselskab. |
| 26..november 1885: | SFDS overtager ruten Rudkøbing - Svendborg. |
| 1900: |
SFDS overtager A/S Sunddamperne, Svendborg. |
| 1905: | SFDS overtager kystruterne på Langeland. |
| 1912: | SFDS overtager ruten Bandholm - Øerne (Ophørt 1920). |
| 30. september 1962: | Ruten Svendborg - Rudkøbing nedlagt ved Siøsundbroens åbning. |
| 1991: | SFDS opdelt i 2 selskaber. Et moderselskab, der bibeholdt navnet A/S Sydfyenske Dampskibsselskab og et driftselskab, der fik navnet SFDS af 1991 A/S. |
| 15. august 1996: | DSB Rederi opkøber aktierne i SFDS af 1991 A/S. |
| 1. januar 2008: | Selskabet opkøbt af Clipper Group A/S. I samarbejde med Bornholmstrafikken oprettes drift selskabet Nordic Ferry Services, som videre driver ruterne. |
| Tilbage til SFDS | |